浙江打折房地产信息推介

2021-06-02       

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

检索:https://www.zichanxinxi.com/sale/  搜索框、城市、面积、单价总价、房产性质任意筛选。

最近打折房地产出售项目如下:


资产标题 城市 县区 用途 总价 单价 面积 折扣率 起始日期 结束日期
一拍(破)杭州市下城区田逸之星大厦2号楼310室房屋 杭州市 下城区 商业 83.3 1.7 50.5 100% 2021-06-01 2021-06-02
一拍(破)杭州市下城区田逸之星大厦3号楼410室房屋 杭州市 下城区 商业 86.6 1.7 50.7 100% 2021-06-01 2021-06-02
一拍(破)万盛商贸城3幢4049、501室等四层、五层共93套商铺 杭州市 商业 1150.0 0.0 100% 2021-06-01 2021-06-02
一拍(破)杭州市下城区田逸之星大厦2号楼1202室房屋 杭州市 下城区 商业 87.1 1.7 50.5 100% 2021-06-01 2021-06-02
一拍(破)杭州市下城区田逸之星大厦2号楼1302室房屋 杭州市 下城区 商业 87.5 1.7 50.5 100% 2021-06-01 2021-06-02
一拍(破)杭州市下城区田逸之星大厦2号楼708室房屋 杭州市 下城区 商业 85.0 1.7 50.5 100% 2021-06-01 2021-06-02
一拍(破)杭州市下城区田逸之星大厦2号楼1408室房屋 杭州市 下城区 商业 87.9 1.7 50.5 100% 2021-06-01 2021-06-02
一拍(破)杭州市下城区田逸之星大厦3号楼811室房屋 杭州市 下城区 商业 88.3 1.7 50.7 100% 2021-06-01 2021-06-02
即将开始湖州市凤凰路730号三楼办公用房5年租赁权 湖州市 商业 12.0 0.0 100% 2021-06-01 2021-06-01
一拍台州市椒江区台州大道北段8号5幢126号的房屋 台州市 椒江区 商业 37.0 0.7 52.9 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍浙江省东阳市白云街道世茂大道188号G2163室房地产 金华市 东阳市 商业 23.0 0.7 32.8 80% 2021-06-01 2021-06-02
一拍永康市东城城东路526号、528号第1层商业房地产 金华市 永康市 商业 273.0 33.1 8.2 80% 2021-06-01 2021-06-02
一拍位于杭州经济技术开发区财通中心917室 杭州市 商业 91.9 1.9 49.6 81% 2021-06-01 2021-06-02
一拍江山市虎山街道麻车村上铺自然村52、52-1、52-3号不动产 衢州市 江山市 土地 806.3 0.1 11914.7 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍暨南街道街亭村的工业房地产 绍兴市 诸暨市 土地 1709.0 0.3 5292.0 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍浙江省长兴县雉城镇中花园6幢东401室 湖州市 长兴县 住宅 65.0 0.8 83.7 100% 2021-06-01 2021-06-02
一拍杭州市西湖区钱江浮山商业中心3幢4号门202室房产及室内装修 杭州市 西湖区 住宅 75.7 2.6 29.7 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍杭州市西湖区转塘街道云溪香山嘉苑33幢1单元201室住宅房、室内装修及家具电器 杭州市 西湖区 住宅 401.4 2.9 136.1 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍杭州市余杭区良渚镇亲亲家园青梅坊1幢2单元602室 杭州市 余杭区 住宅 522.9 2.9 177.3 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍杭州市西湖区九莲新村49幢161号202室住宅房、室内装修及家用电器 杭州市 西湖区 住宅 260.4 4.4 59.4 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍宁波市镇海区招宝山街道清川路新1号317室的房地产(含室内固定装修)及汽车位 宁波市 镇海区 住宅 408.6 3.1 133.1 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍宁波市东钱湖旅游度假区钱湖人家256幢621号407室的房地产 宁波市 鄞州区 住宅 160.5 2.8 57.8 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍浣东街道苎萝东路777号福田花园悠然居A9幢1单元401室房产 绍兴市 诸暨市 住宅 185.6 1.1 170.1 70% 2021-06-01 2021-06-02
一拍洞头区双朴乡埭口村(现门牌号北岙街道中心街377号) 温州市 住宅 85.0 0.5 162.8 71% 2021-06-01 2021-06-02
一拍宁波市镇海区招宝山街道清川路新1号317室的房地产(含室内固定装修)及汽车位 宁波市 镇海区 住宅 330.5 2.5 133.1 73% 2021-06-01 2021-06-02
一拍宁波市宁东路 1号A_ 1 2- 1、A_ 1 2- 2、A_ 1 2- 4室 宁波市 镇海区 住宅 330.5 0.8 428.7 73% 2021-06-01 2021-06-02
一拍暨阳街道新世纪花园嘉实居A14幢1单元501室房产 绍兴市 诸暨市 住宅 190.1 1.2 152.5 74% 2021-06-01 2021-06-02
一拍杭州市余杭区良渚街道棕榈湾城棕榈华庭3幢102室 杭州市 余杭区 住宅 600.0 3.1 196.7 75% 2021-06-01 2021-06-02
一拍嘉善县罗星街道孔雀城•澜院3幢1单元2506室不动产 嘉兴市 嘉善县 住宅 201.5 1.7 118.8 80% 2021-06-01 2021-06-02
一拍仙居县南峰街道省耕路2号的房地产 台州市 仙居县 工业 1927.0 0.4 4977.9 70% 2021-06-02 2021-06-03
一拍永康市东城城东路530、532、536号第1层 金华市 永康市 商业 317.0 108.2 2.9 80% 2021-06-02 2021-06-03
一拍绍兴市柯桥区金柯桥大道1388号绍兴万国中心B幢15018室商业房地产 绍兴市 柯桥区 商业 418.0 0.8 556.9 93% 2021-06-02 2021-06-03
二拍安吉唐韵影视文化投资有限公司名下A17地块及其地上建筑物(在建) 湖州市 安吉县 土地 6146.3 0.0 62% 2021-06-02 2021-06-03
二拍海宁长安兴城村刘门角88号6幢厂房及国有土地使用权、部分原料库存、设备及家具家电 嘉兴市 海宁市 工业 979.4 0.0 ######## 79% 2021-06-03 2021-06-04
一拍温岭市太平街道体育场路206号、208号的不动产 台州市 温岭市 其他 513.4 0.7 724.6 70% 2021-06-03 2021-06-04
一拍温岭市太平街道太平南路52号的房地产 台州市 温岭市 其他 1494.0 1.0 1542.4 70% 2021-06-03 2021-06-04
一拍永康市东城城东路538号、540号、542号第1层商业房地产 金华市 永康市 商业 364.0 62.1 5.9 80% 2021-06-03 2021-06-04
二拍安吉唐韵影视文化投资有限公司名下A17地块及其地上建筑物(在建) 湖州市 安吉县 土地 6146.3 0.2 37234.0 59% 2021-06-03 2021-06-04
即将开始新昌县客运西站东侧8号营业房租赁权拍卖 绍兴市 商业 1.5 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始新昌县客运西站东侧7号营业房租赁权拍卖 绍兴市 商业 1.6 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始新昌县客运西站东侧6号营业房租赁权拍卖 绍兴市 商业 3.8 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始新昌县客运西站东侧5号营业房租赁权拍卖 绍兴市 商业 3.5 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始新昌县客运西站东侧3号营业房租赁权拍卖 绍兴市 商业 6.9 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始新昌县客运西站东侧2号营业房租赁权拍卖 绍兴市 商业 4.2 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始新昌县客运西站东侧1号营业房租赁权拍卖 绍兴市 商业 5.7 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始浙江省湖州市杨家庄家园54幢111号五年租赁权 湖州市 商业 9.4 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始浙江省湖州市杨家庄家园54幢112号五年租赁权 湖州市 商业 12.0 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始康山家园1幢漾南路23号一至二层五年租赁权 湖州市 商业 8.8 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始康山家园1幢漾南路17号一至二层五年租赁权 湖州市 商业 9.8 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始康山家园1幢漾南路11号一至二层五年租赁权 湖州市 商业 6.8 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始康山家园1幢沿山路918号二层五年租赁权 湖州市 商业 5.2 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始七里亭佳苑49幢101号 湖州市 商业 8.9 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
即将开始七里亭佳苑49幢102号 湖州市 商业 3.5 0.0 100% 2021-06-04 2021-06-04
一拍温州市泰顺县罗阳镇泰分路528号 温州市 泰顺县 住宅 103.8 17.3 6.0 70% 2021-06-05 2021-06-06
一拍绍兴市柯桥区柯桥街道万达广场13幢0506室房地产(含室内固定装饰装修) 绍兴市 柯桥区 住宅 326.8 1.9 169.3 70% 2021-06-06 2021-06-07
一拍绍兴袍江鸿通金都公寓2幢二单元804室 绍兴市 住宅 178.2 178.2 1.0 70% 2021-06-06 2021-06-07
一拍杭州市萧山区宁围镇明辉花园5幢1单元503室 杭州市 萧山区 住宅 250.0 2.2 115.3 96% 2021-06-06 2021-06-07
一拍浙江雪友皮革制品有限公司所有的丁桥镇新建路9号房产、土地使用权及机器设备等财产 嘉兴市 海宁市 工业 1497.1 3.8 396.7 100% 2021-06-07 2021-06-08
一拍浙江雪友皮革制品有限公司所有的丁桥镇新建路9号房产、土地使用权及机器设备等财产 嘉兴市 海宁市 工业 1497.1 0.0 ######## 100% 2021-06-07 2021-06-08
一拍位于宁波市北仑区长江路600号1幢B1710室房地产(含室内固定装修) 宁波市 北仑区 工业 58.0 1.1 54.2 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍平阳县鳌江镇新河南路161号5楼 温州市 平阳县 工业 145.0 0.4 369.4 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍平阳县鳌江镇新河南路161号2-4楼 温州市 平阳县 工业 423.4 0.4 1066.7 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍位于宁波市北仑区长江路600号1幢B1710室房地产(含室内固定装修) 宁波市 北仑区 工业 58.0 0.0 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍东阳市明清宝典艺术家具有限公司所有的位于东阳市南市街道广丰村后庄的工业房地产 金华市 东阳市 工业 3063.5 0.3 9000.0 77% 2021-06-07 2021-06-08
一拍东阳市明清宝典艺术家具有限公司所有的位于东阳市南市街道广丰村后庄的工业房地产 金华市 东阳市 工业 3063.5 0.3 9780.1 77% 2021-06-07 2021-06-08
一拍浙江雪友皮革制品有限公司所有的丁桥镇新建路9号房产、土地使用权及机器设备等财产 嘉兴市 海宁市 工业 1497.1 3.8 396.7 80% 2021-06-07 2021-06-08
一拍永康市芝英镇杜山头村工业区房地产 金华市 永康市 工业 1706.0 0.9 1969.9 80% 2021-06-07 2021-06-08
一拍浙江雪友皮革制品有限公司所有的丁桥镇新建路9号房产、土地使用权及机器设备等财产 嘉兴市 海宁市 工业 1497.1 0.0 80% 2021-06-07 2021-06-08
一拍(刑)浙江省绍兴市杨汛桥镇万豪国际大厦1幢0401室不动产 绍兴市 其他 220.1 0.5 471.1 0% 2021-06-07 2021-06-08
一拍(刑)浙江省绍兴市杨汛桥镇万豪国际大厦1幢0402室不动产 绍兴市 其他 28.2 0.5 62.1 0% 2021-06-07 2021-06-08
一拍(刑)浙江省绍兴市杨汛桥镇万豪国际大厦1幢0401室不动产 绍兴市 其他 220.1 0.5 471.1 0% 2021-06-07 2021-06-08
一拍(刑)浙江省绍兴市杨汛桥镇万豪国际大厦1幢0403室不动产 绍兴市 其他 28.2 0.5 62.1 0% 2021-06-07 2021-06-08
一拍(刑)浙江省绍兴市杨汛桥镇万豪国际大厦1幢0404室不动产 绍兴市 其他 28.2 0.5 62.1 0% 2021-06-07 2021-06-08
一拍(刑)浙江省绍兴市杨汛桥镇万豪国际大厦1幢0405室不动产 绍兴市 其他 28.2 0.5 62.1 0% 2021-06-07 2021-06-08
即将开始1、杭州湾实业股份有限公司名下的坐落于乍浦经一路362弄1号、2号、3号、5号、6号、12号、13号、14号、17号、18号、19号、25号、26号、27号、30号、31号、32号、33号、35号资产 嘉兴市 其他 294.3 0.0 100% 2021-06-07 2021-08-06
即将开始2、杭州湾实业股份有限公司名下的坐落于杭州湾钢贸城32幢301、302资产 嘉兴市 其他 108.3 0.0 100% 2021-06-07 2021-08-06
即将开始3、杭州湾实业股份有限公司名下的坐落于杭州湾钢贸城一号商业服务楼(38幢)资产 嘉兴市 其他 2402.4 0.0 100% 2021-06-07 2021-08-06
即将开始4、杭州湾实业股份有限公司名下的坐落于杭州湾钢贸城交易综合楼(29幢)资产 嘉兴市 其他 2545.3 0.0 100% 2021-06-07 2021-08-06
即将开始5、杭州湾实业股份有限公司名下的坐落于杭州湾钢贸城二号商业服务楼(39幢)资产 嘉兴市 其他 1903.0 0.0 100% 2021-06-07 2021-08-06
一拍温州市鹿城区南郊乡葡萄村凯裕花园2-8、10幢地下室3号车位 温州市 鹿城区 其他 16.3 0.5 35.7 74% 2021-06-07 2021-06-08
一拍嘉兴市建瑞大厦2-102室 嘉兴市 商业 490.9 0.9 532.2 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍(破)关于拍卖位于百官街道人民中路332号、334号底层营业房 绍兴市 上虞区 商业 154.1 1.9 82.9 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍温州市鹿城区汤家桥路大自然家园4幢1601室房产(一拍重拍) 温州市 鹿城区 商业 265.0 1.5 182.0 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍杭州市临平区临平街道保健路252、254、256号非住宅房产 杭州市 余杭区 商业 521.0 2.2 240.3 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍台州市黄岩区砚池居横街二区100号房地产 台州市 黄岩区 商业 94.4 1.9 49.6 71% 2021-06-07 2021-06-08
一拍余姚市丈亭镇渔溪村惠民路140号房地产 宁波市 余姚市 商业 46.5 2.5 18.6 71% 2021-06-07 2021-06-08
一拍嘉兴市名品商贸中心2幢1549号商业房地产 嘉兴市 商业 9.2 1.1 8.2 76% 2021-06-07 2021-06-08
一拍杭州市萧山区经济技术开发区中兴广场1幢1单元501室 杭州市 萧山区 商业 305.0 1.8 170.6 80% 2021-06-07 2021-06-08
一拍余新镇长秦公路东侧土地及土地上(1幢、2幢)建筑物 嘉兴市 南湖区 土地 1632.6 0.4 4026.9 98% 2021-06-07 2021-06-08
一拍乐清市雁荡镇陈昌路29号(陈家庄村) 温州市 乐清市 住宅 61.0 0.2 364.6 100% 2021-06-07 2021-06-08
一拍宁波市鄞州区钟公庙街道繁裕二村16幢51号507室的房地产 宁波市 鄞州区 住宅 438.0 3.1 140.2 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍(编号232.107)浙江省义乌市福田街道世贸中心1幢3单元3602室房地产 金华市 义乌市 住宅 843.1 55.3 15.3 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍温州大道华瑞园1幢1101室房屋以及温州大道华瑞园1、2幢地下车库1号一间 温州市 住宅 260.9 1.9 140.5 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍杭州市萧山区义桥镇御景蓝湾42幢2单元501室不动产 杭州市 萧山区 住宅 238.5 2.5 93.9 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍桐庐江南镇桥下溪115号水韵山居苑8幢1单元502室 杭州市 桐庐县 住宅 52.4 0.6 86.5 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍宁波市鄞州区邱隘镇明湖花苑41幢92号805室的房地产 宁波市 鄞州区 住宅 229.7 3.7 62.8 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍舟山市定海区白泉镇中浪•玉泉花苑27幢501室房产 舟山市 定海区 住宅 148.0 1.4 105.8 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍(编号231.106)浙江省义乌市福田街道世贸中心1幢3单元3601室房地产 金华市 义乌市 住宅 904.2 55.0 16.4 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍宁波市鄞州区邱隘镇明湖花苑45幢108号805室的房地产 宁波市 鄞州区 住宅 226.7 3.7 62.0 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍湖州市吴兴区漾山府8幢1504室的不动产(含装修) 湖州市 吴兴区 住宅 191.9 1.4 139.1 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍嘉兴市新丰镇万丰路万丰商城商住楼南3-101、102室 嘉兴市 住宅 108.2 1.3 81.6 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍绍兴市上虞区百官街道亚厦金色家园9幢1单元12B02室住宅房地产(含固定装修) 绍兴市 上虞区 住宅 280.2 2.0 140.1 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍舟山市定海区白泉镇中浪•玉泉花苑27幢502室房产 舟山市 定海区 住宅 125.0 1.4 89.2 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍舟山市定海区白泉镇中浪•玉泉花苑27幢503室房产 舟山市 定海区 住宅 124.0 1.4 88.6 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍舟山市定海区白泉镇中浪•玉泉花苑27幢1005室房产 舟山市 定海区 住宅 125.0 1.4 89.2 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍舟山市定海区白泉镇中浪•玉泉花苑27幢1006室房产 舟山市 定海区 住宅 148.0 1.4 105.8 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍宁波市鄞州区钟公庙街道如意金水湾27-10车库的房地产 宁波市 鄞州区 住宅 18.7 1.0 18.2 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍杭州市富阳区新登镇新兴路三弄4号103室住宅房地产 杭州市 富阳区 住宅 74.3 0.8 91.0 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍【VR看房】台州市路桥区新安社区商海小区20幢一单元402室及车库 台州市 路桥区 住宅 100.0 1.0 103.5 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍宁波市海曙区南苑街229弄173号601室的房地产【包括室内固定装修】 宁波市 海曙区 住宅 177.8 2.7 64.8 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍宁波市江北区新马路288弄74号<-1-405>车位 宁波市 江北区 住宅 18.5 1.4 13.6 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍温州市泰顺县仕阳镇仕兴路82号 温州市 泰顺县 住宅 103.0 0.4 279.0 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍嘉兴市洪合镇华新•东方景苑B幢403室房产 嘉兴市 桐乡市 住宅 103.7 3.6 28.5 70% 2021-06-07 2021-06-08
一拍定海区临城街道长峙海大南路69号海棠园9幢二单元703室房产及车位 舟山市 定海区 住宅 19.7 0.2 130.7 709% 2021-06-07 2021-06-08
一拍平阳县鳌江镇柳南景苑3幢331室 温州市 平阳县 住宅 62.0 0.4 152.3 71% 2021-06-07 2021-06-08
一拍舟山市定海区白泉镇中浪•玉泉花苑27幢1104室房产 舟山市 定海区 住宅 126.0 1.4 90.1 71% 2021-06-07 2021-06-08
一拍【VR全景】苍南县龙港镇都会雅园2幢3102室(预告登记) 温州市 苍南县 住宅 232.7 1.7 136.9 71% 2021-06-07 2021-06-08
一拍舟山市定海区白泉镇中浪•玉泉花苑27幢1004室房产 舟山市 定海区 住宅 126.0 1.4 90.1 71% 2021-06-07 2021-06-08
一拍舟山市定海区白泉镇中浪•玉泉花苑27幢504室房产 舟山市 定海区 住宅 126.0 1.4 90.1 71% 2021-06-07 2021-06-08
一拍定海区临城街道长峙海大南路69号海棠园9幢二单元703室房产及车位 舟山市 定海区 住宅 197.4 1.5 130.7 71% 2021-06-07 2021-06-08
一拍岱山县衢山镇新锦江花苑14幢205室房地产(含车棚) 舟山市 岱山县 住宅 53.1 0.4 119.6 72% 2021-06-07 2021-04-08
一拍浦江县圣奥杭府8幢3单元302室不动产 金华市 浦江县 住宅 311.0 2.2 141.7 75% 2021-06-07 2021-06-08
一拍义乌市银河小区日苑1幢2号的房地产 金华市 义乌市 住宅 1356.8 2.7 493.9 75% 2021-06-07 2021-06-08
一拍桐乡市振东新区世纪大道435号加州阳光小区9幢1单元202室房产 嘉兴市 桐乡市 住宅 208.2 6.7 31.2 77% 2021-06-07 2021-06-08
一拍浙江省绍兴市京华新村8幢603室(不动产权证号:F0000280913)房产 绍兴市 住宅 126.0 1.4 88.6 80% 2021-06-07 2021-06-08
一拍杭州市富阳区富春街道金桥北路159-10号603室住宅房地产 杭州市 富阳区 住宅 303.7 1.8 164.9 80% 2021-06-07 2021-06-08
一拍灵溪镇德丰大厦C座七层A套(跃层) 温州市 苍南县 住宅 195.3 0.8 260.4 85% 2021-06-07 2021-06-08
一拍(破)工业用地、商办综合用地、房屋建筑物 嘉兴市 南湖区 工业 1748.1 0.5 3639.9 172% 2021-06-08 2021-06-09
一拍嵊州市道兴家俬有限公司所属坐落于嵊州市嵊州大道南1865号工业房地产 绍兴市 嵊州市 工业 2600.5 0.2 14648.6 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍浙江茗宇茶业有限公司名下位于武义县王宅镇江南工业功能区的房地产 金华市 武义县 工业 2496.0 0.5 4918.1 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(刑)浙江省绍兴市杨汛桥镇万豪国际大厦1幢0407室不动产 绍兴市 其他 29.0 0.5 62.1 0% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(刑)浙江省绍兴市杨汛桥镇万豪国际大厦1幢0409室不动产 绍兴市 其他 29.0 0.5 62.1 0% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(刑)浙江省绍兴市杨汛桥镇万豪国际大厦1幢0406室不动产 绍兴市 其他 215.8 0.5 471.1 0% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(刑)宁波市北仑区新碶宝山路317号3幢815室(含室内固定装修) 宁波市 北仑区 其他 90.1 1.6 57.5 0% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(刑)浙江省绍兴市杨汛桥镇万豪国际大厦1幢0408室不动产 绍兴市 其他 29.0 0.5 62.1 0% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(刑)宁波市北仑区新碶庐山东路1065弄9幢汽13的房地产 宁波市 北仑区 其他 17.6 1.0 18.4 0% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市宜兴路513、565号地下车库的D191号车位房地产 宁波市 鄞州区 其他 10.8 0.8 13.2 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市宜兴路513、565号地下车库的D195号车位房地产 宁波市 鄞州区 其他 10.8 0.8 13.2 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市宜兴路513、565号地下车库的D199号车位房地产 宁波市 鄞州区 其他 10.8 0.8 13.2 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市宜兴路513、565号地下车库的D196号车位房地产 宁波市 鄞州区 其他 10.8 0.8 13.2 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市宜兴路513、565号地下车库的D197号车位房地产 宁波市 鄞州区 其他 10.8 0.8 13.2 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市宜兴路513、565号地下车库的D200号车位房地产 宁波市 鄞州区 其他 10.8 0.8 13.2 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市宜兴路513、565号地下车库的D194号车位房地产 宁波市 鄞州区 其他 10.8 0.8 13.2 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市宜兴路513、565号地下车库的D202号车位房地产 宁波市 鄞州区 其他 10.8 0.8 13.2 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市宜兴路513、565号地下车库的D205号车位房地产 宁波市 鄞州区 其他 10.8 0.8 13.2 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市宜兴路513、565号地下车库的D204号车位房地产 宁波市 鄞州区 其他 10.8 0.8 13.2 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园地下室26号楼(-1-44)J室储藏间 宁波市 慈溪市 其他 5.2 0.4 14.3 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园3号地下室21号楼(-1-321)储藏间 宁波市 慈溪市 其他 3.4 0.4 9.4 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园地下室26号楼(-1-23)J室储藏间 宁波市 慈溪市 其他 5.1 0.4 14.0 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园5号地下室(-1-1846)室车位 宁波市 慈溪市 其他 8.0 0.6 14.2 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园地下室26号楼(-1-25)J室储藏间 宁波市 慈溪市 其他 6.3 0.4 17.4 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园地下室21号楼(-1-22)J室储藏间 宁波市 慈溪市 其他 3.6 0.4 10.0 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园地下室26号楼(-1-12)J室储藏间 宁波市 慈溪市 其他 3.3 0.4 9.0 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园5号地下室(-1-1884)室车位 宁波市 慈溪市 其他 8.0 0.6 14.2 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园5号地下室(-1-1849)室车位 宁波市 慈溪市 其他 8.0 0.5 14.6 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园5号地下室(-1-1907)室车位 宁波市 慈溪市 其他 8.0 0.5 14.6 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园5号地下室(-1-1851)室车位 宁波市 慈溪市 其他 8.0 0.5 14.7 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园5号地下室(-1-1852)室车位 宁波市 慈溪市 其他 8.0 0.6 14.2 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)慈溪市浒山街道嘉景园5号地下室(-1-1842)室车位 宁波市 慈溪市 其他 8.0 0.5 14.7 80% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(刑)宁波市北仑新碶庐山东路1065弄9号6幢09号含室内固定装修 宁波市 北仑区 商业 77.6 1.5 51.0 0% 2021-06-08 2021-06-09
一拍嘉兴市王店国际吊顶城1幢2062室商铺 嘉兴市 商业 20.9 0.4 56.8 100% 2021-06-08 2021-06-09
一拍嘉兴市王店国际吊顶城1幢2060室商铺 嘉兴市 商业 20.9 0.4 56.8 100% 2021-06-08 2021-06-09
一拍位于余姚市梁弄灯具城3幢503室房地产 宁波市 余姚市 商业 40.5 0.2 176.3 100% 2021-06-08 2021-06-09
即将开始浙江省湖州市康山山体公园B栋管理用房5年租赁权 湖州市 商业 19.0 0.0 100% 2021-06-08 2021-06-08
二拍宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号(梅山大酒店)1幢2-2014室的房地产 宁波市 北仑区 商业 46.7 0.8 58.2 56% 2021-06-08 2021-06-09
一拍海宁市长安镇修川路885-2号房产 嘉兴市 海宁市 商业 18.0 0.6 30.3 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍海宁市长安镇修川路887-1号房产 嘉兴市 海宁市 商业 30.0 0.6 52.2 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍海宁市长安镇修川路877-1号房产 嘉兴市 海宁市 商业 29.0 0.6 48.5 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍桐乡市石门镇羔羊集镇羔羊路406号羔羊商贸中心5幢117室房产 嘉兴市 桐乡市 商业 33.6 0.5 61.8 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市江北区北岸财富中心8幢5-1室的办公用房 宁波市 江北区 商业 455.0 1.0 462.1 70% 2021-06-08 2021-06-09
一拍宁波市北仑区新碶宝山路217号(东一时区大厦)B幢809室的房地产 宁波市 北仑区 商业 76.3 1.0 73.1 71% 2021-06-08 2021-06-09
一拍浦江县郑家坞镇安平路141号的房地产宗地三 金华市 浦江县 土地 659.0 0.2 3360.0 95% 2021-06-08 2021-06-09
一拍浦江县郑家坞镇安平路141号的房地产宗地一、宗地二 金华市 浦江县 土地 683.4 0.0 96% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)浦江县新厦东方蓝郡8幢2901号商品房 金华市 浦江县 住宅 189.3 1.4 131.3 100% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)浦江县新厦东方蓝郡8幢2801号商品房 金华市 浦江县 住宅 188.7 1.4 131.3 100% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)浦江县新厦东方蓝郡5幢2单元1202室商品房 金华市 浦江县 住宅 190.3 1.3 141.4 100% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)浦江县新厦东方蓝郡5幢2单元1302室商品房 金华市 浦江县 住宅 191.0 1.4 141.4 100% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)浦江县新厦东方蓝郡7幢3102号商品房 金华市 浦江县 住宅 177.6 1.5 119.0 100% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)浦江县新厦东方蓝郡5幢2单元1602室商品房 金华市 浦江县 住宅 192.2 1.4 141.4 100% 2021-06-08 2021-06-09
一拍(破)浦江县新厦东方蓝郡5幢2单元1502室商品房 金华市 浦江县 住宅 191.6 1.4 141.4 100% 2021-06-08 2021-06-09
