江苏省打折房地产信息推介

2021-06-04       

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

点击检索更多信息:https://www.zichanxinxi.com/sale/  搜索框、城市、面积、单价总价、房产性质任意筛选

最近江苏省打折房地产出售项目如下:
资产标题 城市 县区 用途 总价 单价 面积 折扣率 起始日期
一拍新沂市棋盘镇棋盘街四间三层不动产一处 徐州市 新沂市 住宅 101.94 0.76 134.00 70% 2021-06-07
一拍淮安市鸿基雅园16号楼306室 淮安市 住宅 70.1 0.74 94.22 70% 2021-06-07
一拍宿迁中央国际购物广场综合楼1906室不动产 宿迁市 宿城区 商业 89.46 1.10 81.49 70% 2021-06-06
一拍(二轮)位于横扇镇名都豪庭3幢101-1等部分房地产 苏州市 住宅 828.8 0.45 1,823.55 100% 2021-06-07
一拍江苏省如皋市搬经镇宏昌花苑11号楼501室(在建工程)房地产 南通市 如皋市 住宅 21.876 0.24 91.15 70% 2021-06-07
一拍宜兴市宜城街道碓坊新村9幢103室房产 无锡市 宜兴市 住宅 57.699 0.90 64.11 70% 2021-06-07
一拍(破)苏州港汇置业有限公司位于太平洋商业广场2楼123室房地产 苏州市 昆山市 商业 38.75 0.90 42.93 100% 2021-06-05
一拍江阴市南闸街道嘉福花园43幢1007室不动产 无锡市 江阴市 住宅 199.89 1.40 142.95 72% 2021-06-10
一拍高邮市经济开发区秦邮茗都18-302室住宅房地产 扬州市 高邮市 住宅 56.407 0.48 118.11 100% 2021-06-10
一拍滨海县纬中路南侧乡镇企业管理局宿舍楼101室不动产(含室内物品) 盐城市 滨海县 住宅 97.5443 0.89 109.91 70% 2021-06-07
一拍无锡市溪南新村3-402号 无锡市 住宅 44.9747 1.02 44.31 70% 2021-06-10
一拍苏州市相城区黄埭镇春秋路3号唯苑93幢1室 苏州市 相城区 住宅 534 2.29 233.26 70% 2021-06-06
一拍无锡市阅山花园38-201室房产 无锡市 住宅 333.442 2.03 163.95 70% 2021-06-10
一拍宿迁市宿豫区阳光一佰公寓4-1601室不动产 宿迁市 宿豫区 住宅 88.6711 0.73 121.90 70% 2021-06-06
一拍宜兴市宜城街道香樟花园G区36幢223号房产 无锡市 宜兴市 住宅 356.67 1.50 237.78 70% 2021-06-10
一拍无锡市前进花园11-601室房产 无锡市 住宅 121.136 1.35 89.77 75% 2021-06-07
一拍江阴市锦江花园22号1102室住宅地产(含装潢) 无锡市 江阴市 住宅 147.311 1.09 134.73 71% 2021-06-08
一拍徐州市泉山区苏堤北路3号苏堤大厦1-1305室房产 徐州市 泉山区 商业 162.741 1.05 155.08 70% 2021-06-08
一拍兴化市戴南镇董北村新宏大家园10#商铺-4不动产(含不可移动装饰装修) 泰州市 兴化市 住宅 113.41 0.49 231.12 70% 2021-06-08
一拍常州市金坛区晨风路19-21号不动产 常州市 商业 261.09 0.71 365.24 70% 2021-06-07
一拍无锡市周新苑445-1403房产 无锡市 滨湖区 住宅 127.432 1.00 127.56 92% 2021-06-10
一拍江苏省苏州市相城区悟真路5号峰汇商务广场1幢1809室商务房地产及室内物品 苏州市 相城区 商业 50.3829 1.44 35.06 71% 2021-06-07
一拍常州市金坛区金禧园15-丙-201室不动产(含室内装潢) 常州市 住宅 109.13 0.80 136.67 70% 2021-06-07
一拍江苏省淮安市洪泽区浔河花苑A幢东13A室 淮安市 商业 49 0.56 87.14 70% 2021-06-09
一拍泰州市海陵区鼓楼南路355号(金地花园D-2幢)六层的不动产(含装饰装修) 泰州市 海陵区 商业 916.27 1.16 793.17 70% 2021-06-08
一拍南通市军山花园39幢404室不动产 南通市 通州区 住宅 412.682 1.82 226.73 70% 2021-06-15
一拍兴化市泰莱新城香樟苑A6-6不动产(含不可移动装饰装修) 泰州市 兴化市 住宅 598.56 2.06 291.14 70% 2021-06-09
一拍徐州市经济开发区保利鑫城二期30号楼2-302室房产 徐州市 住宅 225.775 4.84 46.62 70% 2021-06-08
一拍南通市通州区金沙镇城区幼儿园北侧星源名居5幢104室房产及5幢车库7 南通市 通州区 住宅 303.639 1.47 206.56 70% 2021-06-10
一拍赣榆区海头镇学府花苑6号楼1单元502室房产 连云港市 赣榆区 住宅 51.1014 0.42 121.67 70% 2021-06-10
一拍徐州市泉山区华辰丽景小区16号楼2-201室房产 徐州市 泉山区 住宅 144.534 1.30 111.18 70% 2021-06-08
一拍位于黎里镇康力大道588号月亮湾大花园1幢1504 苏州市 住宅 171.869 1.60 107.60 80% 2021-06-08
一拍位于汾湖镇康力大道588号月亮湾大花园7幢306 苏州市 住宅 48.092 1.33 36.13 81% 2021-06-08
一拍宜兴市迎宾新村2#405房产 无锡市 宜兴市 住宅 78.0516 1.32 59.13 70% 2021-06-10
一拍南京市建邺区新亭街9号海峡城第四街区04幢9室房地产 南京市 建邺区 住宅 1242.81 5.20 239.07 70% 2021-06-10
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1306室不动产 淮安市 住宅 73.77 0.78 94.22 70% 2021-06-07
一拍淮安经济技术开发区鸿基雅园16号楼1606室不动产 淮安市 住宅 74.81 0.79 94.22 70% 2021-06-07
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1006室不动产 淮安市 住宅 72.64 0.77 94.22 70% 2021-06-07
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1005室不动产 淮安市 住宅 74.22 0.77 96.26 70% 2021-06-08
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1602室不动产 淮安市 住宅 76.43 0.79 96.26 70% 2021-06-08
一拍江苏省盐城市区嘉元广场西区商办楼幢121室的房地产 盐城市 商业 90 1.61 56.05 70% 2021-06-10
二拍(破)苏州港汇置业有限公司位于太平洋商业广场2楼87室房地产 苏州市 昆山市 商业 37.98 0.90 42.08 90% 2021-06-05
二拍(破)苏州港汇置业有限公司位于太平洋商业广场2楼106室房地产 苏州市 昆山市 商业 50.95 0.90 56.45 90% 2021-06-05
一拍新沂市棋盘镇棋盘街四间三层不动产一处的公告 徐州市 新沂市 住宅 99.39 0.74 134.00 70% 2021-06-07
一拍新区南郊钻石花苑11幢三单元601室 泰州市 住宅 89.2916 0.94 95.40 70% 2021-06-10
一拍开发区平山路92号港城金三角商业广场1号楼131号不动产及室内不可移动的装潢 连云港市 商业 24.8624 1.17 21.21 70% 2021-06-09
一拍淮安市鸿基雅园16号楼305室 淮安市 住宅 71.62 0.74 96.26 70% 2021-06-07
一拍淮安市鸿基雅园16号楼1502室 淮安市 住宅 76.05 0.79 96.26 70% 2021-06-07
一拍淮安市鸿基雅园16号楼1706室 淮安市 住宅 75.19 0.80 94.22 70% 2021-06-07
一拍淮安市鸿基雅园16号楼1405室 淮安市 住宅 75.66 0.79 96.26 70% 2021-06-07
一拍淮安市鸿基雅园16号楼1705室 淮安市 住宅 76.82 0.80 96.26 70% 2021-06-07
一拍金湖县滨湖壹号17号楼506室不动产 淮安市 金湖县 住宅 80.5448 0.67 121.12 80% 2021-06-07
一拍宿迁中央国际购物广场综合楼2214室不动产 宿迁市 宿城区 商业 108.95 1.08 100.43 70% 2021-06-07
一拍江苏省如皋市搬经镇宏昌花苑11号楼502室(在建工程)房地产 南通市 如皋市 住宅 27.891 0.22 128.53 70% 2021-06-07
一拍位于江苏太仓城厢镇弇山西路126号商铺B4038室房地产 苏州市 太仓市 商业 20.01 1.28 15.60 85% 2021-06-07
一拍海州区博纳花园城综3号-A楼3单元502室 连云港市 海州区 住宅 272.1 1.49 182.34 70% 2021-06-09
一拍宜兴市宜城街道香樟花园G区36幢225号房产 无锡市 宜兴市 住宅 147.54 1.50 98.36 70% 2021-06-10
一拍位于海安市城东镇长江东路21号8018室不动产 南通市 住宅 841.88 2.00 420.94 70% 2021-06-08
一拍句容市茅山风景区集镇东进路两侧林枫墨庄第003幢01-03层0101号房 镇江市 句容市 住宅 400 1.93 207.21 100% 2021-06-08
一拍徐州市大彭镇政府宿舍3-1-502室房产 徐州市 住宅 30 0.31 97.40 70% 2021-06-08
一拍南京市建邺区莲池路89号419室 南京市 建邺区 商业 150 1.69 88.52 100% 2021-06-08
一拍赣榆区海头镇海中路南侧海头国际水产城润龙丽景住宅小区A7号楼2单元102室 连云港市 赣榆区 住宅 74.1 0.56 133.14 70% 2021-06-10
一拍徐州市泉山区苏堤北路46号综合楼2#-1-702室房产 徐州市 泉山区 住宅 82.1216 0.88 93.32 70% 2021-06-08
一拍江苏省苏州市相城区悟真路5号峰汇商务广场1幢1808室商务房地产及室内物品 苏州市 相城区 商业 50.3829 1.44 35.06 71% 2021-06-07
一拍淮安市丰球白鹭湖庄园C组团8幢105室不动产 淮安市 涟水县 住宅 325.33 1.46 222.31 70% 2021-06-07
一拍江苏省常州市新北区春江镇新港路10幢3号 常州市 新北区 住宅 757.471 0.00 70% 2021-06-07
一拍江苏省常州市新北区蓝色港湾花园44幢甲单元1001室 常州市 新北区 住宅 283.528 0.00 70% 2021-06-07
一拍宜兴市氿滨南路126号235号、126号260号房产 无锡市 宜兴市 商业 53.94 0.98 55.04 70% 2021-06-10
一拍位于江苏省射阳县黄沙港镇黄海明珠小区4号楼105室房地产 盐城市 射阳县 商业 3.79953 0.26 14.67 70% 2021-06-08
一拍江苏省镇江市长江路11号第9层901室 镇江市 商业 552 1.15 479.76 70% 2021-06-10
一拍位于江苏省射阳县黄沙港镇黄海明珠小区4号楼104室房地产 盐城市 射阳县 商业 3.79953 0.26 14.67 70% 2021-06-08
一拍南京市秦淮区龙蟠中路313号406、2501、2502、2503、2504室房产 南京市 秦淮区 商业 5540 0.01 406,184.00 70% 2021-06-08
一拍泰州市海陵区鼓楼南路355号(金地花园D-2幢)五层、351号5室的不动产 泰州市 海陵区 商业 1106 1.39 796.28 70% 2021-06-08
一拍泗洪县泗州西大街南侧1幢205室房产 宿迁市 泗洪县 住宅 54.8488 0.68 80.66 70% 2021-06-10
一拍镇江市天桥路35号臻岳君庭24幢第1层1045等十五套房产 镇江市 住宅 892.43 0.00 73% 2021-06-08
一拍徐州市云龙区三环东路云龙法院干警宿舍2#-1-502室房产 徐州市 云龙区 住宅 175.513 3.53 49.70 70% 2021-06-08
一拍宜兴市张渚镇北门村房产 无锡市 宜兴市 工业 2853.22 0.06 45,113.00 70% 2021-06-10
一拍南京市玄武区清溪路3号4幢34室房产 南京市 玄武区 住宅 250.6 0.00 70% 2021-06-08
一拍无锡市观澜华府1-1103室不动产及装潢 无锡市 住宅 155.12 1.90 81.48 73% 2021-06-10
一拍无锡市锡山区安泰苑11号302室不动产 无锡市 锡山区 住宅 129.675 1.21 107.48 70% 2021-06-10
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼802室不动产 淮安市 住宅 73.45 0.76 96.26 70% 2021-06-07
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼805室不动产 淮安市 住宅 73.45 0.76 96.26 70% 2021-06-07
一拍淮安市中天虹桥花园小区A22501室 淮安市 住宅 475.76 1.83 259.51 85% 2021-06-09
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1104室不动产 淮安市 住宅 97.15 0.78 125.35 70% 2021-06-08
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1002室不动产 淮安市 住宅 74.22 0.77 96.26 70% 2021-06-08
一拍淮安经济技术开发区鸿基雅园16号楼1406室不动产 淮安市 住宅 74.06 0.79 94.26 70% 2021-06-08
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1205室不动产 淮安市 住宅 74.99 0.78 96.26 70% 2021-06-08
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼202室不动产 淮安市 住宅 71.23 0.76 94.26 70% 2021-06-08
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1702室不动产 淮安市 住宅 76.82 0.80 96.26 70% 2021-06-08
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1302室不动产 淮安市 住宅 75.37 0.78 96.26 70% 2021-06-08
一拍海州区镇海路40-26号楼2单元101室 连云港市 海州区 住宅 80.6 0.91 88.48 70% 2021-06-10
一拍江苏省盐城市区嘉元广场东区幢308室的房地产 盐城市 商业 42 0.55 75.89 71% 2021-06-10
变卖徐州市鼓楼区中山北路马场湖 徐州市 鼓楼区 工业 1096.3 0.18 6,051.09 56% 2052-06-16
一拍高淳县家和工艺品厂不动产及附属设施 南京市 高淳区 工业 502.19 0.14 3,582.60 70% 2021-06-03
一拍(破)苏州港汇置业有限公司位于太平洋商业广场2楼140室房地产 苏州市 昆山市 商业 29.58 0.90 32.77 100% 2021-06-05
一拍宿迁市宿豫区印象99花园13幢2-503室房产 宿迁市 宿豫区 住宅 97.0004 0.86 113.20 70% 2021-06-07
一拍海门区临江镇人民东路120号305室及车库 南通市 海门市 住宅 55.54 0.46 121.23 72% 2047-06-09
一拍如皋市常青镇草张庄村14组的不动产(含有证、无证建筑、地上附属设施及室内装修) 南通市 如皋市 商业 1500 0.80 1,886.30 70% 2021-06-10
一拍淮安市鸿基雅园16号楼1505室 淮安市 住宅 76.05 0.79 96.26 70% 2021-06-07
一拍扬州市扬子江中路599号崇文苑3幢403室(含装修,无车库、车位) 扬州市 江都区 住宅 237.182 1.82 130.42 70% 2021-06-14
一拍无锡市万马商业广场55-809室 无锡市 商业 57.629 0.89 64.96 70% 2021-06-07
一拍南通市星河湾花园22幢503室、阁楼03室 南通市 住宅 216.214 1.53 141.66 70% 2021-06-08
一拍宿迁中央国际购物广场综合楼2208室不动产 宿迁市 宿城区 商业 67.98 1.10 61.99 70% 2021-06-11
一拍(破)苏州港汇置业有限公司位于太平洋商业广场2楼79室房地产 苏州市 昆山市 商业 48.61 0.90 53.85 100% 2021-06-05
一拍无锡市锡山区尚书苑189-301室房产 无锡市 锡山区 住宅 110.277 0.81 136.38 70% 2021-06-07
一拍(破)苏州港汇置业有限公司位于太平洋商业广场2楼129室房地产 苏州市 昆山市 商业 40.71 0.90 45.10 100% 2021-06-05
一拍高邮阳光小区商住楼C幢1单元401室房地产 扬州市 住宅 76.1332 0.60 127.35 100% 2021-06-10
一拍苏州市吴江区松陵镇亨通路488号迎春乐家31幢602室 苏州市 吴江区 住宅 205.321 2.30 89.27 70% 2021-06-07
一拍位于如皋市如城街道健康西村207幢403室的不动产 南通市 如皋市 住宅 125.959 2.23 56.60 70% 2021-06-08
一拍位于袁庄镇中心路西侧星美花园4幢205室的不动产 南通市 如东县 住宅 52.35 0.39 133.68 80% 2021-06-06
一拍句容市茅山风景区集镇东进路两侧林枫墨庄第031幢01-04层0104号房 镇江市 句容市 住宅 400 1.38 290.39 100% 2021-06-08
一拍位于松陵镇体育路1155号广隆大厦821室房地产 苏州市 吴江区 商业 155.297 1.36 114.45 70% 2021-06-08
一拍苏州市虎丘区滨河路1333号11幢611室(含固定装修)不动产 苏州市 虎丘区 住宅 530 4.17 127.12 70% 2021-06-08
一拍扬州市卜扬马庄128幢102室(含附属院子) 扬州市 住宅 87.7871 1.28 68.37 81% 2021-06-08
一拍常州市新北区雅居乐星河湾苑23幢甲单元1002室不动产 常州市 新北区 住宅 450 1.84 245.21 70% 2021-06-17
一拍无锡市太湖国际二街区50-301不动产及装修动产 无锡市 住宅 424.74 3.10 136.83 72% 2021-06-10
一拍江苏省无锡市惠山区凤翔馨城32号902室不动产 无锡市 惠山区 住宅 187.31 1.40 133.85 70% 2021-06-10
一拍扬州市史可法路24号1幢102室(含车库) 扬州市 住宅 232.986 1.98 117.45 70% 2021-06-08
一拍南京市建邺区吴侯街158号18幢1603室不动产 南京市 建邺区 住宅 536.1 5.83 91.99 70% 2021-06-21
一拍南京市浦口区南浦路323号江岸水城01幢1单元1103室(实际为01幢2单元) 南京市 浦口区 住宅 240 2.01 119.60 70% 2021-06-07
一拍江阴市临港街道悦港路100号1617室住宅房地产 无锡市 江阴市 住宅 49.7659 0.74 66.94 70% 2021-06-18
一拍扬州市江都区仙女镇双仙路东侧恒通绿城4幢102室(含装修及小车库) 扬州市 江都区 住宅 190 1.34 142.24 70% 2021-06-20
一拍南京市建邺区吴侯街158号16幢3202室不动产 南京市 建邺区 住宅 660 6.07 108.75 70% 2021-06-21
一拍建湖县县城上海花苑D301房地产 盐城市 建湖县 住宅 305.69 1.05 291.13 70% 2021-06-10
二拍徐州市西苑小区19#楼1单元-703室房产 徐州市 住宅 80.2891 1.03 77.97 57% 2021-06-07
二拍宿迁中央国际购物广场综合楼幢2607室不动产 宿迁市 宿城区 住宅 112.22 1.12 100.43 56% 2021-06-03
二拍扬中市油坊镇鑫源华庭2幢508室 镇江市 扬中市 住宅 48 0.37 130.40 88% 2021-06-03
一拍苏州市吴江区松陵镇中山南路988号华邦商务广场13幢-1802 苏州市 吴江区 住宅 244.187 1.82 134.39 70% 2021-06-17
一拍泰州市明珠花园B区92号不动产 泰州市 住宅 900 3.66 245.72 70% 2021-06-17
二拍宿迁中央国际购物广场综合楼幢2506室不动产 宿迁市 宿城区 住宅 99.81 1.11 89.59 56% 2021-06-04
一拍泗洪县金色家园E12幢2单元503室房产及E12-2-8储藏室 宿迁市 泗洪县 住宅 62.8659 0.74 84.51 70% 2021-06-18
二拍宿迁中央国际购物广场综合楼幢2509室不动产 宿迁市 宿城区 住宅 68.73 1.11 61.99 56% 2021-06-04
二拍(二拍)江阴市周庄镇一品花园58号3002室住宅房地产 无锡市 江阴市 住宅 189.183 0.64 293.99 56% 2021-06-04
一拍盐城市市区世纪大道5号盐城金融城1幢2-1608室办公房地产 盐城市 住宅 264.66 1.23 214.96 70% 2021-06-21
二拍(二拍)江阴市周庄镇一品花园62号2401室住宅房地产 无锡市 江阴市 住宅 184.871 0.64 287.29 57% 2021-06-04
二拍(二拍)江阴市周庄镇一品花园62号2601室住宅房地产 无锡市 江阴市 住宅 184.871 0.64 287.29 57% 2021-06-04
一拍南京市江宁区秣陵街道清水亭西路200号碧堤湾畔花园8幢402室房产 南京市 江宁区 住宅 415 0.00 70% 2021-06-17
一拍徐州市云龙区黄山新村7#-4-103室 徐州市 云龙区 住宅 40.3913 0.94 42.81 72% 2021-06-20
一拍江苏省连云港市连云区平山北路118号海州湾花园20号楼105室不动产 连云港市 连云区 住宅 200.39 0.74 269.91 70% 2021-06-17
一拍江苏省镇江市长江路11号第10层1001室 镇江市 商业 552 1.15 479.76 70% 2021-06-10
一拍建湖县城明珠路C-4段309室房地产及附属设施 盐城市 建湖县 住宅 58.88 0.48 122.67 70% 2021-06-14
一拍江阴市果园路18号3幢108非住宅房地产 无锡市 江阴市 商业 53.911 1.10 49.01 70% 2021-06-09
一拍泗洪县瑶沟乡瑶池花苑2幢1单元501室房产 宿迁市 泗洪县 住宅 33.7931 0.31 109.01 70% 2021-06-09
一拍江苏省淮安市洪泽区浔河花苑A幢东15室 淮安市 商业 57 0.51 110.72 70% 2021-06-09
一拍赣榆区青口镇狮子口社区房产 连云港市 赣榆区 住宅 71.8 0.79 90.65 70% 2021-06-10
一拍扬州市扬霍路69号(翠月嘉苑)11幢103室(含附属车库一间) 扬州市 住宅 128.55 0.99 129.77 70% 2021-06-09
一拍位于江苏省射阳县黄沙港镇黄海明珠小区4号楼106室房地产 盐城市 射阳县 商业 5.66951 0.26 21.89 70% 2021-06-08
一拍海州区大庆西路22号西城综合市场二期工程5单元502室 连云港市 海州区 住宅 90.98 0.73 124.41 70% 2021-06-10
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1402室不动产 淮安市 住宅 75.66 0.79 96.26 70% 2021-06-07
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1305室不动产 淮安市 住宅 75.37 0.78 96.26 70% 2021-06-07
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼505室不动产 淮安市 住宅 72.39 0.75 96.26 70% 2021-06-07
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼402室不动产 淮安市 住宅 72 0.75 96.26 70% 2021-06-07
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼1102室不动产 淮安市 住宅 74.6 0.78 96.26 70% 2021-06-07
一拍淮安市恒大名都二期18号楼1301室 淮安市 住宅 155.18 1.17 132.86 80% 2021-06-09
一拍南京市六合区龙池街道雄州南路399号4幢108号、109号不动产 南京市 六合区 商业 400 2.47 162.14 70% 2021-06-08
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼302室不动产 淮安市 住宅 71.62 0.74 96.26 70% 2021-06-08
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼702室不动产 淮安市 住宅 73.06 0.76 96.26 70% 2021-06-08
一拍淮安经济经济开发区鸿基雅苑16号楼902室不动产 淮安市 住宅 73.83 0.77 96.26 70% 2021-06-08
一拍江苏省盐城市区嘉元广场西区商办楼幢215室的房地产 盐城市 商业 26 0.59 43.95 73% 2021-06-10
二拍(破)苏州港汇置业有限公司位于太平洋商业广场1楼1室房地产 苏州市 商业 323.7 0.00 90% 2021-06-05
二拍(破)苏州港汇置业有限公司位于太平洋商业广场2楼86室房地产 苏州市 昆山市 商业 37.98 0.90 42.08 90% 2021-06-05
变卖南通美丽华商业广场8幢1113室 南通市 商业 54.493 0.95 57.48 79% 2056-01-05
二拍宿迁市宿城区义乌国际商贸城D1-2015室不动产 宿迁市 宿城区 商业 30 0.52 57.94 80% 2021-06-10
一拍淮安市鸿基雅园16号楼1202室 淮安市 住宅 74.99 0.78 96.26 70% 2021-06-07
一拍淮安市鸿基雅园16号楼1206室 淮安市 住宅 73.4 0.78 94.22 70% 2021-06-07
一拍淮安市鸿基雅园16号楼1506室 淮安市 住宅 74.43 0.79 94.22 70% 2021-06-07
一拍宜兴市新街街道永安路42号房产 无锡市 宜兴市 商业 534.768 1.30 411.36 70% 2021-06-07
一拍宜兴市丁蜀镇黄龙山街8-245号、8-246号房产 无锡市 宜兴市 住宅 93.769 11.72 8.00 70% 2021-06-07
一拍连云港市开发区新东方大道109绿地观湖一号25号楼1单元101室(重新拍卖) 连云港市 住宅 67.6035 0.58 115.66 70% 2021-06-09
一拍淮安市淮安区翔宇南道588号金地商业广场2号楼2043室 淮安市 淮安区 商业 23.5 1.04 22.53 70% 2021-06-06
一拍江苏省如皋市搬经镇宏昌花苑12号楼505室(在建工程)房地产 南通市 如皋市 住宅 27.9951 0.22 129.01 70% 2021-06-07
一拍徐州市纺南新村28#-305室房产 徐州市 鼓楼区 住宅 72.9 1.02 71.55 70% 2021-06-07
一拍常诚玮名下位于江苏省徐州市贾汪区将军大街以东东和花园4号楼1-302室 徐州市 贾汪区 住宅 38.6317 0.50 77.14 80% 2021-06-06
一拍南京市六合区龙池街道华欧大道1号长河郡苑2幢1单元902室不动产 南京市 六合区 住宅 145.797 1.47 99.34 71% 2021-06-07
一拍常诚玮名下位于江苏省徐州市贾汪区将军大街以东东和花园4号楼1-301室 徐州市 贾汪区 住宅 38.6317 0.50 77.14 80% 2021-06-06
一拍无锡市锡山区诺卡花园211-901室房产 无锡市 锡山区 住宅 173.207 1.25 139.10 100% 2021-06-07
一拍徐州市鼓楼区环城路与坝子街交会处东南隅馥园1-6-1403室房产 徐州市 鼓楼区 住宅 246.989 1.88 131.37 70% 2021-06-07
一拍苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路258号3幢406室不动产 苏州市 相城区 住宅 155.61 1.10 141.32 70% 2021-06-07
一拍苏州市吴中区胥口镇孙武路619号327室不动产(含固定装修) 苏州市 吴中区 商业 75.25 1.52 49.35 70% 2021-06-08
一拍句容市茅山风景区集镇东进路两侧林枫墨庄第003幢01-03层0104号房 镇江市 句容市 住宅 400 1.93 207.21 100% 2021-06-08
再次拍卖(破)江苏省常州市钟楼区通江南路2号5701室不动产 常州市 钟楼区 住宅 274.619 1.22 225.71 81% 2076-05-09
一拍(破)常熟市通亚物资公司名下位于常熟市国际贸易中心10套办公用房 苏州市 常熟市 商业 1470.35 0.93 1,585.19 100% 2021-06-08
一拍徐州市泉山区苏堤北路3号苏堤大厦1-1306号房产 徐州市 泉山区 商业 153.139 1.05 145.93 70% 2021-06-08
一拍盐城冬阳生物制品有限公司名下位于阜宁县施庄镇和平居委会的厂房及土地使用权 盐城市 阜宁县 工业 311.074 0.41 754.56 70% 2021-06-07
一拍江苏省苏州市相城区悟真路5号峰汇商务广场1幢1806室商务房地产及室内物品 苏州市 相城区 商业 50.3829 1.44 35.06 71% 2021-06-07
一拍江苏省苏州市相城区悟真路5号峰汇商务广场1幢1807室 苏州市 相城区 商业 50.5654 1.44 35.06 71% 2021-06-07
一拍宿迁市宿城区富康花苑B3幢202室不动产 宿迁市 宿城区 住宅 137.26 0.99 138.66 70% 2021-06-09
一拍南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城3幢2708室房产 南京市 建邺区 商业 261.89 0.00 70% 2021-06-07
二拍(破)南京市江宁区天元东路56号1幢综合楼、2幢101室综合楼 南京市 江宁区 商业 42115 5.26 8,000.30 95% 2021-06-08
一拍位于盐城市大丰区万盈镇振兴路西侧万达花苑5号楼503室不动产 盐城市 住宅 39.27 0.34 115.50 68% 2021-06-08
一拍无锡市名都花苑86不动产 无锡市 商业 212.38 1.12 190.42 70% 2021-06-10
一拍位于松陵镇庞杨路588号景瑞花园99幢801室房地产 苏州市 吴江区 住宅 361.141 2.40 150.43 70% 2021-06-08
一拍江苏省常州市新北区通江中路398—1号1623室 常州市 新北区 商业 78.8182 0.00 70% 2021-06-07
一拍高邮市界首镇创业街北、富民街东(农贸市场沿街商住楼)B-523住宅房地产 扬州市 高邮市 住宅 16.9226 0.16 107.88 64% 2021-06-10
一拍江苏省常州市新北区春江镇圩塘新业街7号 常州市 新北区 住宅 221.419 0.00 70% 2021-06-07
一拍江苏省常州市天宁区劳动中路22号 常州市 天宁区 工业 793.012 0.00 70% 2021-06-07
一拍开发区振兴路3号工业厂房、构筑物、设备及其项下的国有出让工业土地使用权 连云港市 工业 567.264 0.35 1,624.46 70% 2021-06-10
一拍江苏省镇江市长江路11号第9层902室 镇江市 商业 543 1.10 493.34 70% 2021-06-10
一拍市区建军中路59号中茵海华广场9幢504室 盐城市 住宅 242.155 1.70 142.10 70% 2021-06-10
一拍江苏省淮安市洪泽区浔河花苑A幢东13室 淮安市 商业 43 0.57 75.50 70% 2021-06-09
一拍位于汾湖镇康力大道588号月亮湾大花园6幢1506房地产 苏州市 住宅 73.1697 1.33 54.97 81% 2021-06-08
一拍无锡市新丰苑二区146-602室 无锡市 住宅 129.936 1.06 122.08 70% 2021-06-09
一拍(破)和亿昌公司名下位于南京市鼓楼区广州路5号1603室房产 南京市 鼓楼区 商业 292.321 1.67 174.97 100% 2021-06-09
一拍江苏省淮安市洪泽区安芯智能港28幢1室房地产 淮安市 住宅 401.5 1.48 271.30 70% 2021-06-19
再次拍卖(破)卓成汉华公司位于吴中区光福镇滟河湾花园4幢106室的商品房 苏州市 吴中区 住宅 404.76 1.48 273.47 61% 2021-06-03
再次拍卖(破)吴中区光福镇滟河湾花园2幢110室 苏州市 吴中区 住宅 410.79 1.48 277.54 61% 2021-06-03
一拍南京市建邺区吴侯街158号地下车库C负二层52号车位 南京市 建邺区 住宅 35 2.62 13.38 70% 2021-06-21
一拍启东市启隆镇永隆社区乐享城6067幢204室房地产 南通市 启东市 住宅 124.263 1.27 97.98 70% 2021-06-19
一拍泗洪县丽景豪庭1幢1单元1503室房产及1幢1单元负二层15号储藏室 宿迁市 泗洪县 住宅 95.4675 0.82 116.21 70% 2021-06-17
一拍淮安市开发区康乐佳苑A43栋206室 淮安市 住宅 56.6 0.70 80.85 70% 2021-06-08
一拍无锡市长江路12-6-501 无锡市 住宅 188.522 1.26 149.09 70% 2021-06-10
【第1次拍卖】【破产】宿迁市宿城区东方明珠御景苑5幢105室不动产(住宅) 宿迁市 宿城区 住宅 1711300 0.00 0% 2021-06-14
【第1次拍卖】 【破产】宿迁市宿城区东方明珠御景苑12幢102室不动产(住宅) 宿迁市 宿城区 住宅 1434200 0.00 0% 2021-06-14
【第1次拍卖】【破产】宿迁市宿城区东方明珠御景苑20幢302室不动产(住宅) 宿迁市 宿城区 住宅 1369800 0.00 0% 2021-06-14
