发布:2026-05-29 17:27   
您当前的位置: 资产信息网 > 债权 > 山东质速货运代理有限公司债权

山东质速货运代理有限公司债权 <结束>

资产编号:11159723

1347.00556万元
用途
100%
折扣率
2026-05-21
起始日期
2026-06-20
结束日期
一拍
拍卖阶段
可以购买价值分析报告
报告
评估价:
1347.00556万元

资产概况

资产描述

资产图片

地图交通

资产概况

  • 总价:1347.00556万元
  • 单价:0万元/平米
  • 区域:山东省 济南市
  • 用途:债权
  • 起始日期:2026-05-21
  • 结束日期:2026-06-20
  • 地址:山东省济南市市中区经七路168号银河大厦25层
  • 评估价:1347.00556万元
  • 联系人:资产信息网
  • 折扣率:100%
  • 联系电话:021-68828928
  • 拍卖阶段一拍
  • 拍卖状态:即将开拍
  • 发布站点:中国长城资产管理股份有限公司
  • 标签:
    注册资本:35000000.0
    法定代表人:宛可鑫

资产描述

资产配套: 环境配套超市医院健身娱乐银行等全面信息详见电脑版网站地图地理信息

拍卖公告

部分承兑人、背书人、出票人仍维持经营,有一定追偿价值债务人:山东质速货运代理有限公司成立于2019-01-04,法定代表人为宛可鑫,注册资本为3500万元人民币,统一社会信用代码为91370112MA3NYRT74Q,企业地址位于山东省济南市莱芜区,经营范围包含:国内货运代理等

保证人:由宛可鑫提供连带责任担保
序号 判决书案号 执行案号 本金 元 出票人、背书人、承兑人
1 (2025)鲁0116民初3282号 (2025)鲁0116执2902号 1,909,500.00 山东原乡农文旅发展有限公司、济南市济阳家和绿化苗木专业合作社、济南鑫今建筑劳务有限公司、济南佑晟达建筑装饰有限公司、山东昌义达经贸有限公司
2 (2024)鲁0116民初9317号 (2025)鲁0116执604号 2,000,000.00 山东原乡农文旅发展有限公司、济南景源颐养生态农业有限公司、济南鑫今建筑劳务有限公司、山东昌义达经贸有限公司
3 (2024)鲁0116民初9320号 (2025)鲁0116执782号 367,600.00 山东原乡农文旅发展有限公司、中联合创设计有限公司济南分公司、山东昌义达经贸有限公司
4 (2024)鲁0116民初9321号 (2025)鲁0116执720号 171,200.00 山东原乡农文旅发展有限公司、南京城理人城市规划设计有限公司、山东昌义达经贸有限公司
5 (2024)鲁0116民初10636号 (2025)鲁0116执1148号 1,700,000.00 山东原乡农文旅发展有限公司、济南景源颐养生态农业有限公司、济南泗云信息科技有限公司、济南达尼丁商贸有限公司
6 (2024)鲁0116民初10635号 (2025)鲁0116执1150号 596,061.20 山东原乡农文旅发展有限公司、山东伟跃建设工程有限公司、济南达尼丁商贸有限公司
7 (2024)鲁0116民初10639号 (2025)鲁0116执2880号 1,863,067.65 山东原乡农文旅发展有限公司、济南茂达商贸有限公司、济南鑫道建筑劳务有限公司、济南佑晟达建筑装饰有限公司、山东昌义达经贸有限公司
8 (2024)鲁0116民初10641号 (2025)鲁0116执736号 1,933,050.00 山东原乡农文旅发展有限公司、济南市济阳家和绿化苗木专业合作社、济南鑫道建筑劳务有限公司、山东昌义达经贸有限公司
9 (2024)鲁0116民初10638号 (2025)鲁0116执2186号 310,783.00 山东原乡农文旅发展有限公司、清丰县臻木坊木制品有限公司、濮阳市联好物资有限公司、山东昌义达经贸有限公司
10 (2024)鲁0116民初9318号 (2025)鲁0116执606号 80,105.00 山东原乡农文旅发展有限公司、济南景源颐养生态农业有限公司、济南鑫道建筑劳务有限公司、济南佑晟达建筑装饰有限公司、山东昌义达经贸有限公司
11 (2024)鲁0116民初9319号 (2025)鲁0116执1896号 769,680.36 山东原乡农文旅发展有限公司、济南茂达商贸有限公司、济南鑫道建筑劳务有限公司、济南佑晟达建筑装饰有限公司、山东昌义达经贸有限公司

抵押物说明:-其他信息:

地图交通

小区地址:山东省济南市市中区经七路168号银河大厦25层

公        交:

用户反馈

在线客服1

在线客服2

微信联系

贷款申请

分析报告

收藏

用户中心